寸法図
モデル /スペック。 | あ | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | マックス・スピード rpm(min⁻¹) | 最大把握径 | 重さ (kg) | |
ODCクランプ (んん) | 圧接クランプ (んん) | |||||||||||||||
KT-06 | 167 | 75.5 | 130 | 147 | 45 | 12 | 3-M10×1.5P | 68 | 26 | 39 | 10 | 3-M12x1.75P | 4000 | φ8~φ160 | φ55~φ150 | 9.7 |
KT-07 | 193 | 85 | 155 | 172 | 58 | 12 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 3-M12x1.75P | 3500 | φ8~φ180 | φ62~φ170 | 13.6 |
KT-09 | 233 | 92 | 190 | 210 | 70 | 12.5 | 3-M12x1.75P | 93 | 32 | 51 | 12 | 3-M12x1.75P | 2900 | φ11~φ220 | φ70~φ210 | 21.5 |
KT-10 | 275 | 98 | 230 | 250 | 89 | 12.5 | 3-M12x1.75P | 102 | 35 | 54 | 12 | 3-M12x1.75P | 2500 | φ12~φ260 | φ80~φ250 | 30.4 |
KT-12 | 310 | 111 | 260 | 285 | 105 | 14 | 3-M12x1.75P | 118 | 40 | 58 | 14 | 3-M12x1.75P | 2200 | φ15~φ300 | φ90~φ290 | 45.4 |
★仕様を変更する権利を留保します。