寸法図
モデル /スペック。 | H-1 | H-2 | H-3 | H-4 | H-5 | H-6 | H-7 | H-8 | H-9 | H-10 | セレーションピッチ | 重量(kg) | 参考図 | |
HJ-04 | 53 | 23 | 28 | 10 | 4 | 29 | 14 | 24 | 10 | M8x1.25P | 1.5x60° | 0.4 | 圖-2 | 図2 |
HJ-05 | 53 | 23 | 28 | 10 | 4 | 29 | 14 | 24 | 10 | M8x1.25P | 1.5x60° | 0.4 | 圖-2 | 図2 |
HJ-06 | 67 | 31 | 36 | 12 | 5 | 39 | 20 | 28 | 12 | M10×1.5P | 1.5x60° | 0.95 | 圖-2 | 図2 |
HJ-08 | 87 | 35 | 51 | 14 | 5 | 29.5 | 25 | 18 | 12 | M12x1.75P | 1.5x60° | 1.9 | 圖-1 | 図1 |
HJ-10 | 101 | 40 | 54 | 16 | 5 | 45.5 | 30 | 18 | 13 | M12x1.75P | 1.5x60° | 2.8 | 圖-1 | 図1 |
HJ-12 | 108 | 50 | 67 | 21(18) | 4(5) | 49 | 30 | 20 | 16 | M16×2P(M14×2P) | 1.5x60° | 3.5 | 圖-1 | 図1 |
HJ-15 | 143 | 62 | 86 | 22(25.5) | 8(5) | 55 | 43 | 38 | 20 | M20×2.5P | 1.5x60° | 9.5 | 圖-1 | 図1 |
HJ-18 | 143 | 62 | 86 | 22(25.5) | 8⑸ | 55 | 43 | 38 | 20 | M20×2.5P | 1.5x60° | 9.5 | 圖-1 | 図1 |
HJ-21 | 159.5 | 80 | 90 | 25 | 9 | 97.5 | 50 | 62 | 40 | M20×2.5P | 3x60° | 15.3 | 圖-2 | 図2 |
HJ-24 | 159.5 | 80 | 90 | 25 | 9 | 97.5 | 50 | 62 | 40 | M20×2.5P | 3x60° | 15.3 | 圖-2 | 図2 |
HJ-32 | 159.5 | 80 | 90 | 25 | 9 | 97.5 | 50 | 62 | 40 | M20×2.5P | 3x60° | 15.3 | 圖-2 | 図2 |
HJ-40 | 159.5 | 80 | 90 | 25 | 9 | 97.5 | 50 | 62 | 40 | M20×2.5P | 3x60° | 15.3 | 圖-2 | 図2 |
★仕様を変更する権利を留保します。