寸法図
モデル /スペック。 | あ | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | 重さ (kg) |
SO04顎 | 52 | 30 | 19 | 24 | 9.53 | 7.94 | M6x1P | 14 | 11 | 3 | 2.5 | 21 | 7 | 0.45 |
SO05顎 | 62 | 35 | 24 | 32 | 12.68 | 7.94 | M8x1.25P | 15 | 14 | 3.5 | 3 | 24 | 9 | 0.9 |
SO06顎 | 73 | 37 | 26 | 38.1 | 12.68 | 7.94 | M8x1.25P | 17.45 | 14 | 3.5 | 3 | 25 | 9 | 1.3 |
SO07顎 | 95 | 48 | 31 | 44.4 | 12.68 | 7.94 | M10×1.5P | 25.3 | 17 | 3.8 | 3 | 34 | 11 | 2.6 |
SO09顎 | 110 | 48 | 37 | 54 | 19.03 | 12.7 | M12x1.75P | 28 | 19 | 4.2 | 3 | 34 | 13 | 3.6 |
SO12ジョー | 125 | 54 | 42 | 63.5 | 19.03 | 12.7 | M12x1.75P | 30.75 | 19 | 4.2 | 3 | 38 | 13 | 5.5 |
SO16ジョー | 160 | 70 | 50 | 76.2 | 19.03 | 12.7 | M16×2P | 41.9 | 25 | 5.5 | 6 | 48 | 17 | 10.4 |
SO20ジョー | 160 | 80 | 55 | 76.2 | 19.03 | 12.7 | M20×2.5P | 41.9 | 32 | 5.5 | 6 | 58 | 21 | — |
SO25ジョー | 160 | 80 | 75 | 76.2 | 19.03 | 12.7 | M20×2.5P | 41.9 | 32 | 5.5 | 6 | 58 | 21 | — |
★仕様を変更する権利を留保します。